EquiFirst Hestegodbidder med lakridssmag
Fås i 1,5 kg spand
Sammensætning:
Majs, byg, hvede, hvedeklid, sukkerrørmelasse, natrium, dextrose, hørfrø, magnesiumoxid.
| INDHOLD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Råprotein | 9,6 % | |||
| Råfedt | 2,5 % | |||
| Fibre | 2,8 % | |||
| Råaske | 7 % | |||
| Sukker | 6 % | |||
| Stivelse | 50 % | |||
| Calcium | 1,1 % | |||
| Fosfor | 0,35 % | |||
| Natrium | 0,6 % | |||
| Magnesium | 0,45 % | |||
| VITAMINER, MINERALER OG SPORSTOFFER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 15.000 IE/kg | |||
| Vitamin D3 | 2.500 IE/kg | |||
| Vitamin E | 200 mg/kg | |||
| Biotin | 400 mcg/kg | |||
| Mangan | 48 mg/kg | |||
| Kobber | 25 mg/kg | |||
| Jern | 120 mg/kg | |||
| Zink | 120 mg/kg | |||
| Kobalt | 0,4 mg/kg | |||
| Organisk selen | 0,1 mg/kg | |||
| Selen | 0,3 mg/kg | |||
| Jod | 0,6 mg/kg | |||
