NAF Haylage Balancer, 1,8 kg
NAF Haylage Balancer er en helt igennem naturlig blanding, som vil hjælpe din hest med at øge sit indtag af stråfoder samt opretholde en sund, behagelig fordøjelse.
Idet den er sammensat til at supplere en kost rig på stråfoder, har denne unikke, avancerede blanding vist omfattende resultater for hestens tilstand og adfærd.
Haylage Balancer bidrager til at give ro i maven ved at minimere produktionen af syre, mens den neutraliserer og opsuger eventuelt overskud. Ved at gøre passagen af delvist fordøjet foder gennem stortarmen langsommere, hjælper Haylage Balancer også med at optimere fordøjelsen af stråfoder og reducerer dermed maveuro samt giver mere regelmæssig og bedre formet afføring.
Sammensætning |
Kalciumkarbonat, hvedefoder, ølgær, majs, mint, ingefær, dikalciumfosfat, mælkebøtteblade, valleproteinpulver, rapsolie, natriumklorid, saccharomyces cerevisiae ekstrakt, oligofruktose (tørret), hvedeprotein, alant, lakrids, vallepulver, magnesiumoxid. |
Tilsætningsstoffer (pr.kg) | |||
Aminosyrer | |||
DL-methionin | 3c301 | 1.730 mg | |
L-lysin monohydroklorid | 3.2.3 | 3.460 mg | |
Sporstoffer | |||
Kalciumjodat,vandfrit | E2 | (10,7 mg) | |
6,92 mg Jod | |||
Kobbersulfat,pentahydrat | E4 | (1.250mg) | |
311mg Kobber | |||
Ferrosulfat,monohydrat | E1 | (3.460mg) | |
1.040 mg Jern | |||
Manganoxid | E5 | (1.120mg) | |
692mg Mangan | |||
Selenberiget gær,inaktiveret | 3b8.10 | (2.770mg) | |
2,76mg Selen | |||
Zinkoxid | E6 | (1.920mg) | |
1.38 mg Zink | |||
Vitaminer | |||
Biotin | 11mg | ||
Kolinklorid | 692 mg | ||
Folsyre | 51,9 | ||
Pantotensyre | 173mg | ||
Vitamin A | E 672 | 104.000 I.E. | |
Vitamin B1 | 173mg | ||
Vitamin B12 | 1,15 mg | ||
Vitamin B2 | 115 mg | ||
Vitamin B6 | 69,2 mg | ||
Vitamin D3 | E 671 | 17.300 I.E. | |
Vitamin E | 3a700 | 2.941 I.E. | |
Vitamin K | 58,8 mg | ||
Niacinamid | 3a315 | 306 mg | |
Fordøjelighedsfremmer | |||
Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 |
Analytiske Bestanddele | |
Råprotein | 9,6% |
Råolie og -fedt | 1,3% |
Råaske | 51,9% |
Træstof | 59,0% |
Natrium | 6.520 mg/kg |
Kalcium | 105.280 kg/mg |
Fosfor | 3.116 kg/mg |